Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 10 0.29%
3 5 s/d 9 Tahun 182 5.33%
4 10 s/d 14 Tahun 238 6.98%
5 15 s/d 19 Tahun 231 6.77%
6 20 s/d 24 Tahun 229 6.71%
7 25 s/d 29 Tahun 215 6.30%
8 30 s/d 34 Tahun 234 6.86%
9 35 s/d 39 Tahun 239 7.00%
10 40 s/d 44 Tahun 327 9.58%
11 45 s/d 49 Tahun 279 8.18%
12 50 s/d 54 Tahun 268 7.85%
13 55 s/d 59 Tahun 261 7.65%
14 60 s/d 64 Tahun 188 5.51%
15 65 s/d 69 Tahun 170 4.98%
16 70 s/d 74 Tahun 149 4.37%
17 Di atas 75 Tahun 192 5.63%
JUMLAH 3412 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3412 100.00%

Info Umum

Wilayah Desa

Peta Desa

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial